Έξυπνη φροντίδα 18% μεγαλύτερη προστασία ρούχου.
Βασισμένο σε έναν μεγάλο όγκο δεδομένων συσσωρευμένης εμπειρίας πλύσεων, το AI DD™ παρέχει την βέλτιστη κίνηση πλύσης για την καλύτερη φροντίδα των ρούχων σας.
Αυξημένα επίπεδα υγιεινής
Με την τεχνολογία LG Steam™ εξαλείφεται το 99,9% των αλλεργιογόνων, όπως τα ακάρεα σκόνης που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες ή αναπνευστικά προβλήματα.
TurboWash™
Το TurboWash™360˚ δίνει τη δυνατότητα να πλένετε τα ρούχα σας κανονικά σε μόλις 39 λεπτά, παρέχοντας ακόμα μεγαλύτερη προστασία στα υφάσματα. Ο ψεκασμός από τα 3D πολλαπλά ακροφύσια 4 κατευθύνσεων φθάνει σε κάθε σημείο των ρούχων σας.
| Βάρος | 73 κ. |
|---|---|
| Τοποθέτηση | Ελεύθερο |
| Στροφές | 1400 /λεπτό |
| Αριθμός Προγραμμάτων | 14 |
| Τύπος Προγραμμάτων | – |
| Χρώμα | Γκρι |
| Ενεργειακή Κλάση | D |
| Ενεργειακή Κλάση Πλυσίματος | A |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 308 kwh/100 κύκλους |
| Κατανάλωση Ενέργειας (Πλύσιμο) | 44 kwh/100 κύκλους |
| Χωρητικότητα (Πλήρης Κύκλος) | 6 kg |
| Χωρητικότητα Πλύσης | 9 kg |
| Κατανάλωση Νερού | 90 lt/κύκλο |
| Κατανάλωση Νερού (Πλύσιμο) | 50 lt/κύκλο |
| Διάρκεια Προγράμματος (Eco 40-60) | 7:35 hrs |
| Διάρκεια Προγράμματος (Πλύσιμο) | 3:48 hrs |
| Απόδοση Στυψίματος | A |
| Επίπεδο Θορύβου Στυψίματος | 71 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | Α |
| Ψηφιακή Οθόνη | Ναι |
| Καθυστέρηση Έναρξης | Ναι |
| Τεχνολογία Ατμού | Ναι |
| Λειτουργίες Smart | Ναι |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi |
| Smart Οικοσύστημα | – |
| Ύψος | 85 cm |
| Πλάτος | 60 cm |
| Βάθος | 56,5 cm |



















